Возраст Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер

Международный
размер
(Рост/Возраст)
0-1 месяц 50-62 41-43 41-43 41-43 18 50/1М
1-2 месяца 62-68 43-45 43-45 43-45 18 56/2М
3-6 месяца 68-74 45-47 45-47 45-47 20 62/3М
7-9 месяцев 74-80 47-49 46-48 47-49 20 68/6М
1 год 80-86 51-53 48-50 51-53 22 80/12М
1,5 год 86-92 52-54 49-51 52-54 24 86/18М
2 года 92-98 53-55 50-52 54-56 26 92/2Y
3 года 98-104 54-56 51-53 56-58 28 98/3Y
4 года 104-110 55-57 52-54 58-60 28-30 104/4Y
5 лет 110-116 57-59 53-55 60-62 30-32 110/5Y
6 лет 116-122 59-61 54-56 61-64 32 116/5Y
7 лет 122-128 61-63 55-57 64-67 34 122/7Y
8 лет 128-134 63-65 57-59 67-70 34-36 128/8Y
9-10 лет 134-150 65-68 58-61 70-73 36 134/9Y
10-11 лет 150-162 68-71 61-63 73-76 38 140/10Y
12-13 лет 150-162 71-74 63-65 76-79 38 146/11Y
14-15 лет 162-177 74-77 65-67 79-82 40-42 152/12Y
16 лет 177 77-80 67-69 82-85 42-44 158/13Y

Как выбрать детскую одежду правильного размера?

Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице. При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.